兴业银行:频现大宗交易
长春经开(600215)等11只个股“破净”
快讯:中国石油(601857)携利好 拯救股市
快讯:石化认购(580019)国电认购大涨超8%
快讯:华电能源(600726)无量涨停 主力不给机会
快讯:深发认购(031004)最后交易日 跌4%
快讯:南方航空(600029)利空雪上加霜 股价直奔跌停
快讯:山西焦化(600740)主力无心恋战 短期形势不明朗
快讯:石化认购(580019)国电认购涨幅小于6%
快讯:福日电子(600203)制造假象出完货 再续跌停
快讯:盐湖钾肥(000792)“抗跌王”再起波澜
快讯:大洋电机(002249)又创奇迹!上市次日就破发
快讯:荣华实业(600311)大盘急冲 终止跌停
快讯:海通证券(600837)带领券商往前冲
快讯:深发认购(031004)最后交易日 大涨15%
快讯:深发认购(031004)暴涨25% 临时停牌
快讯:辽宁成大(600739)跟着券商 再次联动
新股发行上市一览(新股速递)
| 证券代码 | 证券简称 | 上网发行日期 | 上市日期 | 发行/网上数量 | 发行价格 | 市盈率 | 详细 |
| 002267 | 陕天然气 | 2008-07-31 | 10000/8000 | 0.00 | 0.00 | 详细 | |
| 002268 | 卫士通 | 2008-07-30 | 1700/1360 | 0.00 | 0.00 | 详细 | |
| 002265 | 西仪股份 | 2008-07-25 | 7300/5840 | 0.00 | 0.00 | 详细 | |
| 002266 | 浙富股份 | 2008-07-25 | 3580/2864 | 0.00 | 0.00 | 详细 | |
| 002264 | 新华都 | 2008-07-21 | 2680/2144 | 12.00 | 27.91 | 详细 | |
| 002263 | 大东南 | 2008-07-18 | 6400/5120 | 5.28 | 24.55 | 详细 | |
| 002261 | 拓维信息 | 2008-07-14 | 2008-07-23 | 2000/1600 | 15.37 | 19.81 | 详细 |
| 002262 | 恩华药业 | 2008-07-14 | 2008-07-23 | 3000/2400 | 5.68 | 29.89 | 详细 |
| 002259 | 升达林业 | 2008-07-07 | 2008-07-16 | 5500/4400 | 4.56 | 27.64 | 详细 |
| 002260 | 伊立浦 | 2008-07-07 | 2008-07-16 | 3000/2400 | 6.66 | 19.59 | 详细 |











