首页
天堂论坛
实战炒股
新闻资讯
沪深行情
下载中心
草 医 堂 <-您当前的位置
联系我们
友情链接
股市指南针
全部股票一览
(共842只)
(共473只)
(共176只)
(共387只)
(共 15只)
(共 61只)
(共103只)
最近一周热门新闻
热门股票
(57816)
(37276)
(33903)
(28322)
(26895)
(25219)
(24970)
(24766)
(23902)
(22337)
最新精选新闻
最近三个月热门新闻


当前位置:基金频道
开放式基金一览 全部开放式基金>>
序号 基金代码 基金简称 上期单位净值 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 510180 180ETF 5.3460 5.4180 5.4630 +1.3468% +0.0720 1.75 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
2 000011 华夏大盘精选 4.8880 4.9240 5.2040 +0.7365% +0.0360 6.75 2004-08-11 王亚伟
3 377010 上投摩根阿尔法 4.0221 4.0307 4.0707 +0.2138% +0.0086 21.40 2005-10-11 孙延群、周晓文
4 162204 泰达荷银精选 3.1702 3.1869 3.3569 +0.5268% +0.0167 11.12 2004-07-09 刘青山
5 110002 易方达策略成长 3.0130 3.0450 3.7850 +1.0621% +0.0320 22.86 2003-12-09 刘志奇
6 070002 嘉实理财增长 3.0190 3.0370 3.5780 +0.5962% +0.0180 6.83 2003-07-09 邵健
7 260104 景顺内需增长 2.5390 2.5650 3.4350 +1.0240% +0.0260 9.87 2004-06-25 王鹏辉
8 070006 嘉实服务增值行业 2.4470 2.4610 2.7810 +0.5721% +0.0140 20.46 2004-04-01 陈勤
9 159901 深100ETF 2.3980 2.4330 2.5530 +1.4595% +0.0350 13.27 2006-03-24 林飞
10 340006 兴业全球视野 2.3957 2.4156 2.4156 +0.8307% +0.0199 29.90 2006-09-20 董承非
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 升贴水值(元) 升贴水率(%) 成立日期 到期日 基金经理
1 184713 基金科翔 1.7578 4.8378 -2.3444 -0.0918 -5.22 2001-06-20 2008-12-13 刘芳洁
2 500005 基金汉盛 1.6678 3.7854 -2.4906 -0.5068 -30.39 1999-05-18 2014-05-17 李文忠
3 500003 基金安信 1.4946 4.6466 -1.5220 -0.4196 -28.07 1998-06-26 2013-06-22 陈俏宇
4 500006 基金裕阳 1.4592 4.1862 -3.4346 -0.4152 -28.45 1998-07-30 2013-07-25 周力
5 184691 基金景宏 1.4066 3.4966 -1.3397 -0.4686 -33.31 1999-05-18 2014-05-05 袁青
6 184689 基金普惠 1.4026 3.5066 -1.8337 -0.4606 -32.84 1999-01-27 2014-01-06 黄敬东
7 500015 基金汉兴 1.3855 2.3671 -1.2544 -0.4725 -34.10 2000-01-10 2014-12-30 许达
8 184712 基金科汇 1.3058 4.8233 -1.2777 -1.3058 -100.00 2001-06-20 2008-12-13 伍卫
9 500025 基金汉鼎 1.2883 2.5528 -3.9729 -0.0623 -4.84 2000-08-17 2008-12-31 宋小龙
10 500009 基金安顺 1.2751 4.2131 -0.4683 -0.3721 -29.18 1999-06-22 2014-06-14 尚志民、汪光成
序号 基金代码 基金简称 万份单位收益(元) 近七日收益折算 成立日期 基金经理
1 180009 银华货币B 4.6578 5.1910 2005-01-31 姜永康
2 180008 银华货币A 4.5924 4.9400 2005-01-31 姜永康
3 040003 华安现金富利 1.2486 3.5960 2003-12-30 黄勤
4 100028 富国天时B 0.9432 2.8340 2006-06-05 钟智伦
5 150015 银河银富B 0.9302 3.6250 2004-12-20 位健
6 091005 大成货币B 0.9219 3.2830 2005-06-03 王立
7 003003 华夏现金增利 0.9091 3.4080 2004-04-07 曲波
8 110016 易方达货币B 0.9059 3.2370 2005-02-02 马喜德
9 050003 博时现金收益 0.8942 3.3860 2004-01-16 张勇
10 290001 泰信天天收益 0.8903 3.0550 2004-02-10 何俊春
基金概览
180ETF(510180)
基金业绩
投资信息
基金概况
基金费率
频道新闻
股民天堂证券网版权所有     © 1993-2007     粤ICP备06005280号       页面执行时间:7,343.750毫秒
本网管理员E-mail:webmaster@tuoboo.net   股民天堂论坛版权所有 © 2003-2007    
友情单位    上交所 - 深交所 - 证券协会 - 新浪财经 - TOM财经 - 和讯股票 - 证券时报 - 胜龙证券 - 网易证券
联盟网站    拓博科技 - 股民天堂论坛 - POWERMAIL - 博众股票
注册 认证